mercredi 20 juillet 2011
Résultats du Championnat de Bourgogne
Par CVVSFC, mercredi 20 juillet 2011 à 02:02 :: Documents
Antoine et Romain, 16 et 22 ans, sont champions de Bourgogne après un parcours très régulier sur Mariane et beaucoup de ténacité. Ils sont les seuls à avoir tourné le circuit de la dernière épreuve sous une météo exécrable.
Pascal, Champion 2010, obtient la seconde place.
Rafaël termine 3ème après un excellent parcours, seulement pénalisé par une erreur lors de la 3ème épreuve.
| Championnat Régional de Bourgogne 2011 |
| Saint-Florentin, 10.07.2011 - 16.07.2011 |
| Mixte - Overall results after 4 |
| Place | No | Pilote | Club | Planeur | Hcap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Z25 | Antoine HAVET / Romain BILLY | Saint-Florentin | Marianne | 100 | 2147 |
| 2. | S5 | TEMPEZ Pascal | Pont-sur-Yonne | DG 600 | 110 | 2078 |
| 3. | SF2 | RENARD Rafaël | Saint-Florentin | Pegase | 104 | 1926 |
| 4. | S15 | Gérard SCHNEIDER / François BENSA | Pont-sur-Yonne | DG 1001 | 110 | 1679 |
| 5. | S9 | MOUTARD Kerno | Pont-sur-Yonne | DG 300 | 106 | 1652 |
| 6. | S8 | MAURY Gwendoline | Pont-sur-Yonne | Pegase | 104 | 1219 |
| 7. | X117 | CHENEVOY René | Pont-sur-Yonne | ASW 20F | 110 | 1201 |
| 8. | SF1 | MARIOTTE Florian | Saint-Florentin | Pegase | 104 | 1049 |
| 9. | IWS | Frédéric MICUDA / Gérard PETTINARI | Saint-Florentin | Janus C(FG) | 106 | 1035 |
| 10. | TO | Bernard DUMONTIER / André L'HELGOUAC'H | Nevers | Marianne | 100 | 1002 |
Resultats par SeeYou









