| Interrégional Jeunes 2007 (open) |
| , |
| ## | Points | CN | Pilot | Country | Glider | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Journée 4 | Journée 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2878 | B52 | Romain BILLY | St Florentin | Pegase | 320 | 1 | 680 | 1 | 568 | 2 | 310 | 1 | 1000 | 1 | |||||
| 2 | 1849 | GN | Pierre - Yves GUISE | Malzéville | Pegase | 118 | 7 | 208 | 7 | 602 | 1 | 0 | 8 | 921 | 3 | |||||
| 3 | 1475 | L11 | Maude CANOT | ACVV | LS 1 d | 242 | 5 | 346 | 4 | 402 | 5 | 16 | 7 | 469 | 5 | |||||
| 4 | 1384 | B335 | Damien ABRAHAM | ACVV | Pegase | 270 | 2 | 112 | 9 | 4 | 8 | 18 | 6 | 980 | 2 | |||||
| 5 | 1204 | SA | Romaric COURAGEOT | Mussey | Astir CS | 56 | 10 | 386 | 2 | 472 | 4 | 42 | 3 | 248 | 7 | |||||
| 6 | 876 | B415 | Olivier LETE | ACVV / Armée de l'air | Pegase | 46 | 11 | 298 | 6 | 500 | 3 | 32 | 4 | 0 | 10 | |||||
| 7 | 865 | EK | Marie PORQUET | ACVV | Nimbus 3D | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 9 | 96 | 2 | 769 | 4 | |||||
| 8 | 685 | TR | Simon CADOT | ACVV | Duo Discus | 246 | 3 | 138 | 8 | 0 | 9 | 28 | 5 | 273 | 6 | |||||
| 9 | 462 | KL | Benoit PIONNIER | ACVV | LS 8/18m | 244 | 4 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 8 | 218 | 8 | |||||
| 10 | 452 | RK | Ephraim TOUBIANA | ACVV | Ka 6 E | 64 | 8 | 376 | 3 | 12 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | |||||
| 11 | 433 | V25 | Renaud ABRAHAM | ACVV | LS 4 | 234 | 6 | 0 | 10 | 26 | 6 | 0 | 8 | 173 | 9 | |||||
| 12 | 366 | 86 | Bernard GINDREY | ACVV | Astir CS | 58 | 9 | 308 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | |||||
| 13 | 44 | B169 | Céline GERARDOT | ACVV | Pegase | 44 | 12 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | |||||
Powered by SeeYou