![]() Classe Club | ![]() |
| Championnat de France Classe Club 2007 |
| Saint Florentin, 13.05.2007 - 19.05.2007 |
![]() |
| Christian Mallick, Team MEL - Champion de France |
![]() |
| Benjamin Néglais, Team Froid Services - 2ème |
![]() |
| Philippe Napoléon, Team Colorado Cookie - 3ème |
| Club - Overall results after Journée 3 |
| Place | No | Pilote | Parrain | Club | Planeur | Hcap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XF | MALLICK Christian | Mel | F/Sarreguemines | LS 4 | 105 | 1476 |
| 2. | EA | NEGLAIS Benjamin | Froid Services | F/Pont St Vincent | Std. Cirrus | 100 | 1373 |
| 3. | SE | NAPOLEON Philippe | Colorado Cookie | F/St Crépin | Pegase | 104 | 1264 |
| 4. | SF | BADAROUX Jérémie | F/St Crépin | Pegase | 104 | 1245 | |
| 5. | N | CHARTIER Alex | F/Orléans | Pegase | 104 | 1238 | |
| 6. | C41 | WALBROU Killian | F/Armée de l'Air | Std. Cirrus | 99 | 1209 | |
| 7. | B52 | SEMBLAT Sébastien | Conseil Régional | F/Saint-Florentin | Pegase | 104 | 1156 |
| 8. | B217 | TREILHES Florent | Caisse d'Epargne | F/Soissons | Pegase | 104 | 1096 |
| 9. | SW | INNOCENT Baptiste | F/LA Llagonne | Std. Cirrus | 99 | 1082 | |
| 10. | ED | SOUBRIER Eric | F/Chartes | Std. Cirrus | 100 | 1015 | |
| 11. | SF1 | SERETTI Marc | Chéu | F/Chalons en Champagne | Pegase | 104 | 994 |
| 12. | S2 | CHATELAIN Antoine | F/Albert | Pegase | 104 | 965 | |
| 13. | G2 | CHATELAIN Vincent | F/Albert | Pegase | 104 | 874 | |
| 14. | FE | PETTINARI Olivier | F/Saint-Florentin | Std. Cirrus | 99 | 827 | |
| 15. | GF | ALLENOU Michel | F/Pic st Loup | Pegase | 104 | 784 | |
| 16. | SN | BATTUT Olivier | F/Orléans | Pegase | 104 | 770 | |
| 17. | B335 | ABRAHAM Damien | Alliadis | F/Chalons en Champgne | Pegase | 104 | 724 |
| 18. | L64 | PREVOT Nicolas | Conseil Général | F/Belfort | LS 1 f | 102 | 717 |
| 19. | B389 | NONY Marc | F/AAC | Pegase | 104 | 649 | |
| 20. | V38 | LANTELME Emmanuel | F/Bailleau | LS 4 | 105 | 613 | |
| 21. | V | GERVAIS Daniel | Conseil Régional | F/Carpentras | Pegase | 104 | 608 |
| 22. | S10 | HUBERT Eric | I Love Chablis | F/Chalons en Champagne | LS 3 Std. | 107 | 559 |
| 23. | D | HURLIN Nathalie | Banque Populaire | F/Orléans | Pegase | 104 | 526 |
| 24. | KE | KISTLER Jean_Marie | Nicolas | F/Aéro Haut Rhin | Pegase | 104 | 470 |
| 25. | F05 | MONTORIO Céline | F/Armée de l'air | ASW19 | 101 | 420 | |
| 26. | F07 | MORIN Monique | F/Armée Air | ASW 19 | 101 | 405 | |
| 27. | SF2 | BADAROUX Daniel | Bourgogne Aéro Services | F/St Crépin | Pegase | 104 | 272 |
Resultats par SeeYou
| Championnat de France 2007 Open |
| Saint Florentin, 13.05.2007 - 19.05.2007 |
| Club - Overall results after Journée 3 |
| Place | No | Pilote | Parrain | Club | Planeur | Hcap | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XF | MALLICK Christian | Mel | F/Sarreguemines | LS 4 | 105 | 1271 |
| 2. | EA | NEGLAIS Benjamin | Froid Services | F/Pont St Vincent | Std. Cirrus | 100 | 1176 |
| 3. | SE | NAPOLEON Philippe | Colorado Cookie | F/St Crépin | Pegase | 104 | 1092 |
| 4. | N | CHARTIER Alex | F/Orléans | Pegase | 104 | 1064 | |
| 5. | SF | BADAROUX Jérémie | F/St Crépin | Pegase | 104 | 1062 | |
| 6. | C41 | WALBROU Killian | F/Armée de l'Air | Std. Cirrus | 99 | 1036 | |
| 7. | B52 | SEMBLAT Sébastien | Conseil Régional | F/Saint-Florentin | Pegase | 104 | 985 |
| 8. | SW | INNOCENT Baptiste | F/LA Llagonne | Std. Cirrus | 99 | 970 | |
| 9. | B217 | TREILHES Florent | Caisse d'Epargne | F/Soissons | Pegase | 104 | 962 |
| 10. | ED | SOUBRIER Eric | F/Chartes | Std. Cirrus | 100 | 892 | |
| 11. | SF1 | SERETTI Marc | Chéu | F/Chalons en Champagne | Pegase | 104 | 890 |
| 12. | S2 | CHATELAIN Antoine | F/Albert | Pegase | 104 | 876 | |
| 13. | G2 | CHATELAIN Vincent | F/Albert | Pegase | 104 | 790 | |
| 14. | FE | PETTINARI Olivier | F/Saint-Florentin | Std. Cirrus | 99 | 743 | |
| 15. | EY | DE PECHY Philippe | Laroche | F/Rennes | PW 5 | 86 | 740 |
| 16. | GF | ALLENOU Michel | F/Pic st Loup | Pegase | 104 | 739 | |
| 17. | SN | BATTUT Olivier | F/Orléans | Pegase | 104 | 704 | |
| 18. | B335 | ABRAHAM Damien | Alliadis | F/Chalons en Champgne | Pegase | 104 | 667 |
| 19. | L64 | PREVOT Nicolas | Conseil Général | F/Belfort | LS 1 f | 102 | 665 |
| 20. | B389 | NONY Marc | F/AAC | Pegase | 104 | 614 | |
| 21. | V | GERVAIS Daniel | Conseil Régional | F/Carpentras | Pegase | 104 | 587 |
| 22. | V38 | LANTELME Emmanuel | F/Bailleau | LS 4 | 105 | 561 | |
| 23. | S10 | HUBERT Eric | I Love Chablis | F/Chalons en Champagne | LS 3 Std. | 107 | 513 |
| 24. | D | HURLIN Nathalie | Banque Populaire | F/Orléans | Pegase | 104 | 492 |
| 25. | KE | KISTLER Jean_Marie | Nicolas | F/Aéro Haut Rhin | Pegase | 104 | 435 |
| 26. | F05 | MONTORIO Céline | F/Armée de l'air | ASW19 | 101 | 388 | |
| 27. | F07 | MORIN Monique | F/Armée Air | ASW 19 | 101 | 380 | |
| 28. | SF2 | BADAROUX Daniel | Bourgogne Aéro Services | F/St Crépin | Pegase | 104 | 197 |
Resultats par SeeYou