logo cvvsfc
image d'entète





Banque Populaire



Le Styliss



Mapei



ilovechablis.com



NRJ



Roca



Le Bergerand's



sltp



Château de Percey



Les Dames de Pierres




























logo championnat de france 2008



Classe 15 mètres




Journée du 18 mai 2007

Après un départ sous un ciel prometteur, la quasi totalité des concurrents ont pu tourner l'épreuve, avec seulement quelques vaches.
En revanche, le retour s'est effecué sous un ciel très menaçant, avec de la pluis pour les derniers arrivés de la classe.


Nous mettons les vols à votre disposition à partir de la fiche de résultat de l'épreuve.
Vous pouvez les visualiser directement en cliquant sur le numéro de concours du planeur si votre navigateur est correctement paramètré. Sinon, faites d'abord un clic droit pour le télécharger.

L'épreuve du jour



Championnat de France
Saint-Florentin, 17.05.2008 - 24.05.2008
15 M
2, 18.05.2008
Epreuve de Vitesse, Task time: 01h 30min
Turnpoint Distance Direction Observation zone
PORTE15MNORD 7.4 km 194° Au Point Suivant, Ligne 10,0km
MONTARGISVIGLD 83.2 km 264° Cylindre R=20,0km
RATILLY KASTEEL 57.8 km 141° Cylindre R=25,0km
Seuil07 65.3 km 043° Au Point Précédent, Ligne 2,0km
Total: 138,2km/281,4km



Task Notes:
Pénétration dans les zones reglementées d'Avord :
Veille radio obligatioire sur la fréquence Championnat 123.375
Lors du passage de la ligne seuil 07, en fonction du vent,
possibilité de se poser en 25.

Powered by SeeYou


Le classement de la journée



Championnat de France
Saint-Florentin, 17.05.2008 - 24.05.2008
15 M
2, 18.05.2008, Résultats officiels
Epreuve de Vitesse, Task time: 01h 30min
PORTE15MNORD - MONTARGISVIGLD - RATILLY KASTEEL - Seuil07
Task length: 138,2km/281,4km
Points maximum (Pm) = 584, Facteur journalier (F) = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. 2L ABADIE Christophe AAVE Buno LAK 17a 14:21:01 16:18:35 01:57:34 81.2km/h 159.2km 584
2. SP GUERIN Denis Nogaro Ventus 2a 14:32:41 16:21:28 01:48:47 81.1km/h 147.0km 571
3. EL COUTURE Laurent Vinon Armee de l'Air Ventus 2Bxr 14:31:38 16:21:38 01:50:00 80.2km/h 147.1km 559
4. ZZ HURLIN Nathalie LS8 14:37:35 16:40:39 02:03:04 74.1km/h 152.0km 501
5. Y RUCH Christophe CVVH Ventus 2ax 14:30:46 16:44:35 02:13:49 75.9km/h 169.2km 497
6. C STURM J. Les Dames de Pierres Colmar ventus 2a 14:31:35 16:45:04 02:13:29 75.7km/h 168.5km 495
7. 1L NAVAS G. Chateau de Percey AAVA Ventus 2aZ 14:31:56 16:30:20 01:58:24 75.6km/h 149.2km 493
8. EQ BOUDERLIQUE Louis ACPAM Ventus 2a 14:30:30 16:44:07 02:13:37 74.6km/h 166.1km 479
9. IC PORNIN Guillaume Ventus C 14:21:18 16:30:43 02:09:25 73.9km/h 159.4km 478
10. CC Darroze Olivier ASW27 14:27:11 16:44:10 02:16:59 73.7km/h 168.2km 466
11. Z02 VAN LANDEGHEM D. Le Styliss CVVE Bailleau LS6 14:21:20 16:34:11 02:12:51 72.1km/h 159.7km 462
12. ET LEJEUNE Laurent Saint Crepin Discus 2a 14:37:30 16:48:28 02:10:58 70.8km/h 154.5km 452
13. KL SERETTI M. Cheu ACVV LS 8 14:37:25 16:48:38 02:11:13 70.6km/h 154.5km 450
14. 3B BOUDERLIQUE Jean Louis ACPAM Ventus 2CxT 14:29:55 16:44:23 02:14:28 71.9km/h 161.1km 449
15. YS COUSSEAU Christophe Armee de l'air LS 8 14:30:40 16:40:44 02:10:04 70.4km/h 152.6km 446
16. 9T LHERM Gerard LS8B 14:22:51 16:40:14 02:17:23 66.5km/h 152.3km 389
17. TI DEPECHY P. SLTP Aeroclub de Rennes Ille et Vilaine DG 800S 14:22:49 16:40:24 02:17:35 67.6km/h 155.0km 387
18. DE AGUILAR Jean Pierre CVVE Bailleau Discus 2a 14:21:49 16:41:50 02:20:01 66.2km/h 154.5km 385
19. 19 PEROCHEAU Fabrice SARREBOURG LS 6 B 14:23:23 16:47:52 02:24:29 66.6km/h 160.3km 381
20. P2 PERINET Jean Marc ACVV ASW 24E 14:37:26 17:28:15 02:50:49 65.7km/h 187.1km 378
21. TV THOMAS Damien DG808C 14:30:53 16:46:18 02:15:25 63.8km/h 144.0km 333
22. 55 LESAGE Martine CVVE Bailleau LS 8 14:23:30 17:21:22 02:57:52 53.6km/h 158.9km 200

Powered by SeeYou