logo cvvsfc
image d'entète





Banque Populaire



Le Styliss



Mapei



ilovechablis.com



NRJ



Roca



Le Bergerand's



sltp



Château de Percey



Les Dames de Pierres




























logo championnat de france 2008



Classe 15 mètres





Le circuit du jour était un AAT à 3 zones, de 200 à 380 km.
Le responsable du PC Vache qui est à mes cotés est déja au chômage, parce que la quasi totalité des concurrents ont bouclé.

Nous mettons les vols à votre disposition dès que nous les avons tous reçus.
Vous pouvez les visualiser directement en cliquant sur le numéro de concours du planeur à partir de la fiche de résultat de l'épreuve si votre navigateur est correctement paramètré. Sinon, faites d'abord un clic droit pour le télécharger.

L'épreuve du jour



Championnat de France
Saint-Florentin, 17.05.2008 - 24.05.2008
15 M
4, 21.05.2008
Epreuve de Vitesse, Task time: 02h 30min
Turnpoint Distance Direction Observation zone
PORTE15MNORD 6.9 km 187° Au Point Suivant, Ligne 10,0km
MONTARGISVIGLD 83.2 km 264° Cylindre R=20,0km
MEZILLESCENTRUM 46.6 km 128° Cylindre R=15,0km
CHARMONTSURBAR 107.7 km 042° Cylindre R=15,0km
Seuil25 55.4 km 209° Au Point Précédent, Ligne 2,0km
Total: 207,5km/381,3km




Powered by SeeYou


Le classement de la journée



Championnat de France
Saint-Florentin, 17.05.2008 - 24.05.2008
15 M
4, 21.05.2008, Résultats préliminaires
Epreuve de Vitesse, Task time: 02h 30min
PORTE15MNORD - MONTARGISVIGLD - MEZILLESCENTRUM - CHARMONTSURBAR - Seuil25
Task length: 207,5km/381,3km
Points maximum (Pm) = 847, Facteur journalier (F) = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. EQ BOUDERLIQUE Louis ACPAM Ventus 2a 14:48:49 17:25:51 02:37:02 96.7km/h 253.2km 847
2. SP GUERIN Denis Nogaro Ventus 2a 14:49:13 17:25:48 02:36:35 96.4km/h 251.6km 842
3. CC Darroze Olivier ASW27 14:48:48 17:26:43 02:37:55 96.0km/h 252.6km 834
4. ET LEJEUNE Laurent Saint Crepin Discus 2a 14:49:32 17:34:07 02:44:35 92.9km/h 254.7km 824
5. KL SERETTI M. Cheu ACVV LS 8 14:49:30 17:35:30 02:46:00 92.1km/h 254.9km 812
6. 3B BOUDERLIQUE Jean Louis ACPAM Ventus 2CxT 14:49:34 17:31:13 02:41:39 93.6km/h 252.1km 808
7. Y RUCH Christophe CVVH Ventus 2ax 14:48:55 17:31:07 02:42:12 93.7km/h 253.2km 796
8. YS COUSSEAU Christophe Armee de l'air LS 8 14:56:33 17:53:03 02:56:30 88.2km/h 259.3km 744
9. 9T LHERM Gerard LS8B 14:48:49 17:35:11 02:46:22 87.9km/h 243.9km 740
10. Z02 VAN LANDEGHEM D. Le Styliss CVVE Bailleau LS6 14:49:22 17:48:40 02:59:18 85.6km/h 255.8km 687
11. ZZ HURLIN Nathalie LS8 14:56:43 17:57:29 03:00:46 84.4km/h 254.3km 679
12. IC PORNIN Guillaume Ventus C 14:49:08 17:46:45 02:57:37 85.7km/h 253.7km 675
13. 19 PEROCHEAU Fabrice SARREBOURG LS 6 B 14:49:33 17:49:50 03:00:17 84.7km/h 254.4km 671
14. P2 PERINET Jean Marc ACVV ASW 24E 14:53:47 18:11:38 03:17:51 83.6km/h 275.8km 666
15. C STURM J. Les Dames de Pierres Colmar ventus 2a 14:49:06 17:48:22 02:59:16 85.2km/h 254.5km 655
16. 2L ABADIE Christophe AAVE Buno LAK 17a 14:49:06 17:55:03 03:05:57 82.3km/h 255.0km 618
17. DE AGUILAR Jean Pierre CVVE Bailleau Discus 2a 15:12:16 18:00:31 02:48:15 78.8km/h 221.1km 584
18. 55 LESAGE Martine CVVE Bailleau LS 8 15:12:36 18:08:07 02:55:31 75.8km/h 221.9km 533
19. 1L NAVAS G. Chateau de Percey AAVA Ventus 2aZ 14:49:07 18:05:46 03:16:39 77.8km/h 255.0km 532
20. TV THOMAS Damien DG808C 14:49:13 17:48:18 02:59:05 75.6km/h 225.5km 505
21. EL COUTURE Laurent Vinon Armee de l'Air Ventus 2Bxr 15:41:03 174.7km 191
DNF. TI DEPECHY P. SLTP Aeroclub de Rennes Ille et Vilaine DG 800S 0

Powered by SeeYou