logo cvvsfc
image d'entète





Banque Populaire



Le Styliss



Mapei



ilovechablis.com



NRJ



Roca



Le Bergerand's



sltp



Château de Percey



Les Dames de Pierres




























logo championnat de france 2008



Classe 15 mètres



L'épreuve du jour



Championnat de France
Saint-Florentin, 17.05.2008 - 24.05.2008
15 M
5, 22.05.2008
Epreuve de Vitesse, Task time: 02h 00min
Turnpoint Distance Direction Observation zone
PORTE15MNORD 7.4 km 194° Au Point Suivant, Ligne 10,0km
CHATEAURENARD D9 66.2 km 259° Cylindre R=30,0km
CLAMECY 69.5 km 141° Cylindre R=30,0km
ReportOuest 57.1 km 009° Cylindre R=1000m
Seuil07 11.8 km 074° Au Point Précédent, Ligne 2,0km
Total: 103,3km/314,3km



Task Notes:
Durée du circuit : 1 à 2 heures, précisée au départ
Pénétration dans les zones reglementées d'Avord : Veille radio obligatioire sur la fréquence Championnat 123.375
PENETRATION INTERDITE DANS LES R45

Powered by SeeYou


Le classement de la journée



Championnat de France
Saint-Florentin, 17.05.2008 - 24.05.2008
15 M
5, 22.05.2008, Résultats non-officiels
Epreuve de Vitesse, Task time: 02h 00min
PORTE15MNORD - CHATEAURENARD D9 - CLAMECY - ReportOuest - Seuil07
Task length: 103,3km/314,3km
Points maximum (Pm) = 662, Facteur journalier (F) = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. Y RUCH Christophe CVVH Ventus 2ax 14:46:22 16:54:34 02:08:12 120.5km/h 257.5km 662
1. ET LEJEUNE Laurent Saint Crepin Discus 2a 14:48:33 16:57:53 02:09:20 117.3km/h 252.9km 662
3. CC Darroze Olivier ASW27 14:46:25 16:54:12 02:07:47 120.3km/h 256.1km 660
4. KL SERETTI M. Cheu ACVV LS 8 14:48:37 16:58:08 02:09:31 117.1km/h 252.7km 659
5. EQ BOUDERLIQUE Louis ACPAM Ventus 2a 14:46:28 16:54:41 02:08:13 119.8km/h 256.1km 655
6. C STURM J. Les Dames de Pierres Colmar ventus 2a 14:46:30 16:56:02 02:09:32 119.2km/h 257.3km 648
7. SP GUERIN Denis Nogaro Ventus 2a 14:47:02 16:52:49 02:05:47 117.1km/h 245.6km 627
8. YS COUSSEAU Christophe Armee de l'air LS 8 14:47:56 17:04:17 02:16:21 110.0km/h 249.9km 583
9. IC PORNIN Guillaume Ventus C 14:35:56 16:50:03 02:14:07 109.3km/h 244.4km 555
9. 3B BOUDERLIQUE Jean Louis ACPAM Ventus 2CxT 14:47:20 17:03:14 02:15:54 109.3km/h 247.5km 555
11. Z02 VAN LANDEGHEM D. Le Styliss CVVE Bailleau LS6 14:35:08 16:51:26 02:16:18 107.4km/h 244.0km 545
12. 1L NAVAS G. Chateau de Percey AAVA Ventus 2aZ 14:41:40 16:55:13 02:13:33 109.1km/h 242.8km 543
13. 9T LHERM Gerard LS8B 14:34:59 16:51:15 02:16:16 105.2km/h 238.8km 531
14. EL COUTURE Laurent Vinon Armee de l'Air Ventus 2Bxr 14:41:20 16:42:34 02:01:14 106.7km/h 215.5km 517
15. 2L ABADIE Christophe AAVE Buno LAK 17a 14:34:32 16:52:10 02:17:38 102.1km/h 234.2km 479
16. P2 PERINET Jean Marc ACVV ASW 24E 14:49:47 17:13:25 02:23:38 97.5km/h 233.5km 449
17. 19 PEROCHEAU Fabrice SARREBOURG LS 6 B 14:41:57 16:51:31 02:09:34 97.5km/h 210.4km 439
18. DE AGUILAR Jean Pierre CVVE Bailleau Discus 2a 14:35:33 16:36:19 02:00:46 95.5km/h 192.2km 428
19. ZZ HURLIN Nathalie LS8 14:46:27 17:29:03 02:42:36 93.2km/h 252.7km 403
20. 55 LESAGE Martine CVVE Bailleau LS 8 14:41:57 16:57:11 02:15:14 88.7km/h 199.9km 354
21. TV THOMAS Damien DG808C 14:40:59 17:39:55 02:58:56 63.9km/h 190.5km 242
DNF. TI DEPECHY P. SLTP Aeroclub de Rennes Ille et Vilaine DG 800S 0

Powered by SeeYou