logo cvvsfc
image d'entète





Banque Populaire



Le Styliss



Mapei



ilovechablis.com



NRJ



Roca



Le Bergerand's



sltp



Château de Percey



Les Dames de Pierres




























logo championnat de france 2008



Classe 15 mètres



L'épreuve du jour



Championnat de France
Saint-Florentin, 17.05.2008 - 24.05.2008
15 M
6, 23.05.2008
Epreuve de Vitesse
Turnpoint Distance Direction Observation zone
PORTE15MNORD 6.9 km 187° Au Point Suivant, Ligne 10,0km
CHATILLONULM 76.7 km 250° Cylindre R=500m
ARCISAUBEGARE 125.9 km 050° Cylindre R=500m
BARSURSEINEGLD 55.3 km 158° Cylindre R=500m
Seuil25 48.0 km 259° Au Point Précédent, Ligne 2,0km
Total: 305,9km



Task Notes:
Les zones R6 A, R6 D et R6 E sont inactives.

Powered by SeeYou


Le classement de la journée



Championnat de France
Saint-Florentin, 17.05.2008 - 24.05.2008
15 M
6, 23.05.2008, Résultats préliminaires
Epreuve de Vitesse
PORTE15MNORD - CHATILLONULM - ARCISAUBEGARE - BARSURSEINEGLD - Seuil25
Task length: 305,9km
Points maximum (Pm) = 1000, Facteur journalier (F) = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. 1L NAVAS G. Chateau de Percey AAVA Ventus 2aZ 14:00:19 17:06:43 03:06:24 98.5km/h 305.9km 1000
2. EL COUTURE Laurent Vinon Armee de l'Air Ventus 2Bxr 14:00:13 17:07:32 03:07:19 98.0km/h 305.9km 991
3. EQ BOUDERLIQUE Louis ACPAM Ventus 2a 14:19:56 17:30:23 03:10:27 96.4km/h 305.9km 959
4. Y RUCH Christophe CVVH Ventus 2ax 14:19:54 17:30:50 03:10:56 96.1km/h 305.9km 955
5. YS COUSSEAU Christophe Armee de l'air LS 8 13:51:45 17:08:17 03:16:32 93.4km/h 305.9km 951
6. DE AGUILAR Jean Pierre CVVE Bailleau Discus 2a 13:51:22 17:08:12 03:16:50 93.2km/h 305.9km 948
7. ZZ HURLIN Nathalie LS8 13:51:29 17:08:22 03:16:53 93.2km/h 305.9km 947
8. CC Darroze Olivier ASW27 14:16:54 17:31:01 03:14:07 94.5km/h 305.9km 924
9. C STURM J. Les Dames de Pierres Colmar ventus 2a 14:12:22 17:32:08 03:19:46 91.9km/h 305.9km 873
10. 3B BOUDERLIQUE Jean Louis ACPAM Ventus 2CxT 14:12:02 17:35:25 03:23:23 90.2km/h 305.9km 856
11. ET LEJEUNE Laurent Saint Crepin Discus 2a 13:51:07 17:31:33 03:40:26 83.3km/h 305.9km 749
12. 9T LHERM Gerard LS8B 13:51:09 17:32:26 03:41:17 82.9km/h 305.9km 743
13. SP GUERIN Denis Nogaro Ventus 2a 14:17:57 17:53:59 03:36:02 85.0km/h 305.9km 739
14. 19 PEROCHEAU Fabrice SARREBOURG LS 6 B 13:51:56 17:32:07 03:40:11 83.3km/h 305.9km 737
15. Z02 VAN LANDEGHEM D. Le Styliss CVVE Bailleau LS6 13:51:11 17:31:26 03:40:15 83.3km/h 305.9km 736
16. KL SERETTI M. Cheu ACVV LS 8 13:51:11 17:33:34 03:42:23 82.5km/h 305.9km 735
17. 2L ABADIE Christophe AAVE Buno LAK 17a 13:51:13 17:31:30 03:40:17 83.3km/h 305.9km 721
18. IC PORNIN Guillaume Ventus C 13:50:57 17:31:35 03:40:38 83.2km/h 305.9km 719
19. P2 PERINET Jean Marc ACVV ASW 24E 14:11:55 17:56:38 03:44:43 81.7km/h 305.9km 718
20. TV THOMAS Damien DG808C 13:51:21 18:01:40 04:10:19 73.3km/h 305.9km 526
21. 55 LESAGE Martine CVVE Bailleau LS 8 13:51:25 266.0km 317
DNF. TI DEPECHY P. SLTP Aeroclub de Rennes Ille et Vilaine DG 800S 0

Powered by SeeYou